รายชื่อแชมป์โลกชาวไทยเฉพาะสถาบัน The Ring, WBC, WBA, IBF และ WBO
ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีแชมป์โลกเฉพาะสถาบัน เดอะริง (The Ring), สภามวยโลก (WBC), สมาคมมวยโลก (WBA), สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) และ องค์กรมวยโลก (WBO) ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ | รูปภาพ | แชมป์รุ่น/สถาบัน | ครองแชมป์เมื่อ |
1 | โผน กิ่งเพชร คองแชมป์ฟลายเวย เดอะริง , สภามวยโลก , สมาคมมวยโลก | 16 เมษายน พ.ศ. 2503 | |
2 | ชาติชาย เชี่ยวน้อย ครองแชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก, สมาคมมวยโลก, เดอะริง | 30 ธันวาคม พ.ศ. 2509 | |
3 | เบิกฤกษ์ ชาติวันชัย ครองแชมป์ ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 10 เมษายน พ.ศ. 2513 | |
4 | เวนิส บ.ข.ส. ครองแชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก, เดอะริง | 29 กันยายน พ.ศ. 2515 | |
5 | แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ ครองแชมป์ ซูเปอร์ไลท์เวท สภามวยโลก | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 | |
6 | เนตรน้อย ศ.วรสิงห์ ครองแชมป์ ไลท์ฟลายเวท สภามวยโลก | 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 | |
7 | พเยาว์ พูนธรัตน์ ครองแชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สภามวยโลก | 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 | |
8 | สด จิตรลดา ครองแชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก, เดอะริง | 22 มิถุนายน พ.ศ. 2527 | |
9 | เขาทราย แกแล็คซี่ ครองแชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 | |
10 | สามารถ พยัคฆ์อรุณ ครองแชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สภามวยโลก | 18 มกราคม พ.ศ. 2529 | |
11 | สมุทร ศิษย์นฤพนธ์ ครองแชมป์ มินิฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ | 24 มีนาคม พ.ศ. 2531 | |
12 | เขาค้อ แกแล็คซี่ ครองแชมป์ แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก | แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 | |
13 | นภา เกียรติวันชัย ครองแชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก | 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 | |
14 | เมืองชัย กิตติเกษม ครองแชมป์ จูเนียร์ฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ , ฟลายเวท สภามวยโลก | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 | |
15 | ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ ครองแชมป์ มินิฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ | 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 | |
16 | พิชิต ศิษย์บางพระจันทร์ ครองแชมป์ ฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 | |
17 | รัตนพล ส.วรพิน ครองแชมป์ มินิฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ | 10 ธันวาคม พ.ศ. 2535 | |
18 | ชนะ ป.เปาอินทร์ ครองแชมป์ มินิมัมเวท สมาคมมวยโลก | 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 | |
19 | แสน ส.เพลินจิต ครองแชมป์ ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 | |
20 | ดาวรุ่ง ชูวัฒนะ ครองแชมป์ แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก | 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 | |
21 | สมาน ส.จาตุรงค์ ครองแชมป์ ไลท์ฟลายเวท, สภามวยโลก, จูเนียร์ฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 | |
22 | วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น ครองแชมป์ แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก, สภามวยโลก | 17 กันยายน พ.ศ. 2538 | |
23 | ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์ ครองแชมป์ แบนตั้มเวท, ซูเปอร์เฟเธอร์เวท สภามวยโลก | 10 สิงหาคม พ.ศ. 2539 | |
24 | หยกไท ศิษย์ อ. ครองแชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 24 สิงหาคม พ.ศ. 2539 | |
25 | พิชิต ช.ศิริวัฒน์ ครองแชมป์ ไลท์ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 3 ธันวาคม พ.ศ. 2539 | |
26 | ฉัตรชัย สาสะกุล ครองแชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก | 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 | |
27 | วันดี สิงห์วังชา ครองแชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก | 23 สิงหาคม พ.ศ. 2541 | |
28 | ศรพิชัย พิษณุราชันย์ ครองแชมป์ ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 3 กันยายน พ.ศ. 2542 | |
29 | เม็ดเงิน กระทิงแดงยิม ครองแชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก | 17 กันยายน พ.ศ. 2542 | |
30 | พงษ์ศักดิ์เล็ก ศิษย์คนองศักดิ์ ครองแชมป์ ฟลายเวท สภามวยโลก, เดอะริง | 2 มีนาคม พ.ศ. 2544 | |
31 | ยอดดำรงค์ ศิษย์ยอดธง ครองแชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 | |
32 | ยอดสนั่น 3เคแบตเตอรี่ ครองแชมป์ ซูเปอร์เฟเธอร์เวท สมาคมมวยโลก | 13 เมษายน พ.ศ. 2545 | |
33 | อีเกิล เด่น จุลพันธ์ ครองแชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก | 10 มกราคม พ.ศ. 2547 | |
34 | รัตนชัย ส.วรพิน ครองแชมป์ แบนตั้มเวท องค์กรมวยโลก | 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 | |
35 | สมศักดิ์ ศิษย์ชัชวาลย์ ครองแชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก | 18 มีนาคม พ.ศ. 2549 | |
36 | โอเล่ห์ดง ศักดิ์เสมอชัย ครองแชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 | |
37 | เด่นเก้าแสน เก้าวิชิต ครองแชมป์ ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 | |
38 | พูนสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม ครองแชมป์ ซูเปอร์แบนตั้มเวท สมาคมมวยโลก | 26 กันยายน พ.ศ. 2552 | |
39 | ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง ครองแชมป์ มินิมัมเวท สมาคมมวยโลก | 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 | |
40 | พรสวรรค์ ป.ประมุข ครองแชมป์ มินิมัมเวท สมาคมมวยโลก | 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 | |
41 | สุริยัน ศ.รุ่งวิสัย ครองแชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สภามวยโลก | 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 | |
42 | เทพฤทธิ์ สิงห์วังชา ครองแชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สมาคมมวยโลก | 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 | |
43 | คมพยัคฆ์ ป.ประมุข ครองแชมป์ ไลท์ฟลายเวท สภามวยโลก | 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 | |
44 | ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่ ครองแชมป์ แบนตั้มเวท องค์กรมวยโลก | 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 | |
45 | ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย ครองแชมป์ ซูเปอร์ฟลายเวท สภามวยโลก, เดอะริง | 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 | |
46 | อำนาจ รื่นเริง ครองแชมป์ ฟลายเวท สหพันธ์มวยนานาชาติ | 22 มกราคม พ.ศ. 2557 | |
47 | วันเฮง มีนะโยธิน ครองแชมป์ สตอร์วเวท สภามวยโลก | 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 | |
48 | น็อคเอาท์ ซีพีเฟรชมาร์ท ครองแชมป์ มินิมัมเวท สมาคมมวยโลก | 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 | |
49 | เพชรมณี ก่อเกียรติยิม (ปัญญา ประดับศรี) ครองแชมป์ สตรอร์วเวท สภามวยโลก | 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 |
ลำดับ | รูปภาพ | แชมป์รุ่น/สถาบัน | ครองแชมป์เมื่อ |
1 | แซมซั่น ส.ศิริพร ครองแชมป์สภามวยโลก | ||
2 | วินยู ภราดรยิม ครองแชมป์สภามวยโลก | ||
3 | น้องหมวย ก่อเกียรติยิม ครองแชมป์มวยโลก | ||
4 | อุษณากร ก่อเกียรติยิม ครองแชมป์มวยโลก | ||
5 | ธีระพร พรรณนิมิตร ครองแชมป์องค์กรมวยโลก | 2 เมษายน พ.ศ.2553 |
ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย